
이 누리집은
산하 공공기관 누리집입니다.
산하 공공기관 누리집입니다.
한국수목원정원관리원 (30106) 세종특별자치시 수목원로 136 044-270-5005
©Korea Arboreta and Gardens Institute.All Rights Reserved.
©Korea Arboreta and Gardens Institute.All Rights Reserved.



| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 이 사 장 | 심상택 | 044-270-5001 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 윤리감사실 업무 총괄 | 김경민 | 044-270-5010 |
| 내부(정기,특정 감사 등) 감사, 감사원 및 주무부처 등 외부감사 수감 업무 | - | 044-270-5011 |
| 윤리경영 추진 및 운영, 반부패·청렴정책 업무 | - | 044-270-5013 |
| 내부(일상,공직기강,사안 감사 등)감사, 감사 사후관리 및 평가 | - | 044-270-5012 |
| 인권경영 추진 및 운영, 인권침해 구제절차 운영 및 모니터링 | - | 044-270-5014 |
| 윤리감사실 업무지원 | - | 044-270-5015 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기획이사 | 이용석 | 044-270-5002 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전략본부 업무 총괄 | 홍승태 | 044-270-5007 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기획조정실 업무 총괄 | 피정훈 | 044-270-5020 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전략기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5021 |
| 전략 · 위원회 관리 | - | 044-270-5023 |
| 정부 및 국회 · 조직, 국가기관 대응 | - | 044-270-5022 |
| 이사회 · 규정 운영 | - | 044-270-5024 |
| 내부통제 · 기부금품 운영 및 점검 | - | 044-270-5025 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 예산운용팀 업무 총괄 | - | 044-270-5031 |
| 수목원정원 예산 운영 및 조정 | - | 044-270-5032 |
| 보조금 평가 및 예산 운영 지원 | - | 044-270-5033 |
| - | - | 044-270-5034 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| ESG성과실 업무 총괄 | 이영호 | 044-270-5040 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 성과평가팀 업무 총괄 | - | 044-270-5041 |
| 임원 경영계약 체결 및 평가, 경영실적보고서 작성에 관한 사항 | - | 044-270-5042 |
| 경영실적보고서 작성에 관한 사항(경영관리), 경영성과 점검 및 관리 | - | 044-270-5044 |
| 중장기 경영목표 수립 및 이행관리, 경영실적보고서 작성에 관한 사항(주요사업 및 참고자료) | - | 044-270-5045 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| ESG경영팀 업무 총괄 | - | 044-270-5051 |
| 공공기관 동반성장 평가, 민간 일자리 창출 계획 수립 및 운영 | - | 044-270-5053 |
| 공공기관 통합공시, 공공기관혁신 네트워크 운영, ESG 위원회 운영 | - | 044-270-5054 |
| 환경경영, 기관 혁신리더단 운영 | - | 044-270-5055 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| AI디지털혁신실 업무 총괄 | 권진온 | 044-270-5090 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| AI기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5091 |
| 통합경영정보시스템 관리, 디지털전환을 위한 시스템 구축 및 지원 | - | 044-270-5092 |
| 정보인프라(서버,네트워크,응용프로그램) 관리·운영, 홈페이지 관리·운영 | - | 044-270-5093 |
| 기관 통계, 공공데이터 개방관리, 데이터기반행정 | - | 044-270-5094 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정보보안팀 업무 총괄 | - | 044-270-5091 |
| 정보보안 중장기 및 연간 관리 계획 수립 및 이행 | - | 044-270-5103 |
| 정보보호공시, 개인정보 정책 | - | 044-270-5095 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 경영본부장 | 윤기택 | 044-270-5008 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 인재경영실 업무 총괄 | 김영진 | 044-270-5060 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 인재경영팀 업무총괄 | - | 044-270-5061 |
| 정규직 직무급 등 보수체계 및 근무성적평정 운영·관리 | - | 044-270-5062 |
| 정규직 채용 및 승진, 전보제도 운영·관리, 정·현원 및 휴직현황 관리 | - | 044-270-5063 |
| 임직원 교육훈련 및 경력개발제도 운영·관리, 상훈 및 포상 운영 | - | 044-270-5064 |
| 공무직·비정규직 채용 및 인사제도 운영·관리, 증명원 발급 | - | 044-270-5065 |
| 인재경영팀 업무지원 | - | 044-270-5066 |
| 인재경영팀 업무지원 | - | 044-270-5067 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 경영지원실 업무 총괄 | 김영진 | 044-270-5060 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 총무팀 업무 총괄 | - | 044-270-5071 |
| 조직문화 및 근무환경 개선, 일반행사 운영·관리 | - | 044-270-5073 |
| 일·가정 양립 및 복무제도 운영·관리, 정보공개 | - | 044-270-5072 |
| 보안업무, 기록물 관리, 지역사회공헌 및 기부·봉사활동 | - | 044-270-5075 |
| 복리후생제도, 공무국외출장, 사무 인계·인수, 민원·청원 | - | 044-270-5074 |
| 기관장 수행 및 공용차량 관리 | - | 044-270-5076 |
| 비서 | - | 044-270-5004 |
| 상임이사 수행, 복무기록(당직,경비), 법인등기 변경사항 및 인장 | - | 044-270-5077 |
| 총무팀 업무지원 | - | 044-270-5078 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 재무회계팀 업무 총괄 | - | 044-270-5081 |
| 급여(임원·정규직·체험형인턴), 퇴직금 및 연말정산, 총인건비 관리 | - | 044-270-5082 |
| 공사·용역·물품 계약, 우선구매 실적 관리, 자산관리 및 재물조사 | - | 044-270-5083 |
| 급여(공무직·기간제근로자) 및 4대보험, 세무신고 | - | 044-270-5084 |
| 지출, 계좌 및 법인카드 관리, 기부금 수입관리, 상생결제 | - | 044-270-5086 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 대외협력실 업무 총괄 | 조양수 | 044-270-5110 |
| 홍보계획 수립 및 관리 | - | 044-270-5111 |
| 공식 SNS 채널 및 국민기자단 운영 | - | 044-270-5112 |
| 업무협약 운영 및 홍보역량 교육 | - | 044-270-5114 |
| 보도자료 작성·배포·관리 | - | 044-270-5115 |
| 기관 주요행사 사진 영상촬영 | - | 044-270-5118 |
| 대외협력실 업무지원 | - | 044-270-5116 |
| 대외협력실 업무지원 | - | 044-270-5117 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전경영실 업무 총괄 | 임종태 | 044-270-5120 |
| 안전기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5124 |
| 본원 산업안전에 관한 사항, 위험성평가 및 도급사업 안전관리 | - | 044-270-5122 |
| 본원 산업보건 및 교육훈련, 산업재해 및 경영공시 관리 | - | 044-270-5123 |
| 안전기획팀 업무지원 | - | 044-270-5128 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 사업이사 | 손승우 | 044-270-5003 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 사업본부장 | 김혜윤 | 044-270-5009 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림생물다양성실 업무 총괄 | 변준기 | 044-270-5180 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 보전복원팀 업무 총괄 | - | 044-270-5181 |
| 자생식물 공급센터 및 산림복원지원센터 운영·관리 및 정책지원 | - | 044-270-5182 |
| 보전복원팀 업무지원 | - | 044-270-5186 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 자원활용팀 업무 총괄 | - | 044-270-5183 |
| 식물 소재개발 분야 사업 운영, 지식재산권 출원∙등록∙유지∙관리∙홍보 | - | 044-270-5185 |
| 도시숲·탄소중립 분야 사업 운영에 관한 업무 | - | 044-270-5184 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정원진흥실 업무 총괄 | 노회은 | 044-270-5150 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 정원기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5151 |
| 정원문화 성과 모니터링, 정원분야 업무협약 | - | 044-270-5152 |
| 정원산업 성과 모니터링, 정원분야 대내·외 네트워크 관리 | - | 044-270-5153 |
| 정원진흥실 업무지원 | - | 044-270-5166 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 생활정원 조성 및 관리사업 총괄 | - | 044-270-5162 |
| 정원분야 실습보육공간 조성사업 및 전문인력 양성 | - | 044-270-5154 |
| 정원정책 제도지원 사업, 국가·지방정원 품질평가 및 컨설팅 사업 | - | 044-270-5163 |
| 지방·민간정원 컨설팅·모니터링, 정원 인프라조성·활성화지원, 정원사업 기획·운영 보조 | - | 044-270-5161 |
| 지방·민간정원 예산·행정, 정원 인프라조성·활성화지원, 정원사업 기획·운영 보조 | - | 044-270-5165 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 수목원서비스실 업무 총괄 | 최지윤 | 044-270-5130 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 서비스기획팀 업무 총괄 | - | 044-270-5131 |
| 전시분야 총괄, 해외수목원 협력사업, 난대수목원 | - | 044-270-5132 |
| 고객 분야 총괄, 만족도·고객서비스, 국민평가·VOC, 회원제 | - | 044-270-5134 |
| 교육분야 총괄, 교육사업, 월별 행사 취합·게시 | - | 044-270-5135 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 새만금수목원 시설·안전관리, 하자관리, 시설개선, 안전체계 | - | 044-270-5142 |
| 새만금수목원 전시·관람 개원 준비, 전시콘텐츠, 관람체계, 편의시설, 관람서비스 | - | 044-270-5141 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 기업협력 ESG 총괄, 공·사립 수목원 협력 총괄, 신사업, 마케팅 | - | 044-270-5145 |
| 가든샵 업무 총괄, 소속 수목원 편의시설 운영관리 | - | 044-270-5143 |
| 서비스 사업 예산, 국내 수목원 공익 가치 평가, 지역상생사업, 농가지원 | - | 044-270-5144 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 시드볼트센터 업무 총괄 | 김회진 | 054-679-2789 |
| 국내외 네트워크 관리 책임, 종자저장 정보 및 관련 통계업무 | - | 044-270-5187 / 054-679-0854 |
| 국외 네트워크 발굴 및 운영, 인지도 제고를 위한 교육 | - | 054-679-0814 |
| 국내 네트워크 발굴 및 운영 | - | 054-679-0817 |
| 저장종자 관리에 관한 업무 | - | 054-679-0815 |
| - | - | 054-679-0816 |
| - | - | 054-679-0818 |


| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 국립백두대간수목원장 | 이규명 | 054-679-2700 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영본부 업무 총괄 | 이형덕 | 054-679-2702 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영지원실 업무 총괄 | 이형덕 | 054-679-2702 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 인사,평가,복무,보안,총무(정) | - | 054-679-0501 |
| 대내외협력,성과관리 | - | 054-679-0502 |
| 조직문화,고충처리,총무(부) | - | 054-679-0503 |
| 실서무,사회공헌,기록물관리,예산(부) | - | 054-679-0506 |
| 기관장 일정 및 부속실 관리 | - | 054-679-2700 |
| 수행비서,공용차량,관사,상훈포상,교육 | - | 054-679-0504 |
| - | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀업무총괄,계약,자산,국유재산(정) | - | 054-679-2704 |
| 지출,부가세,수입금,재정통계 | - | 054-679-0507 |
| 지출,기간제급여,국유재산(부) | - | 054-679-0508 |
| 지출 | - | 054-679-0510 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-0511 |
| AI디지털확산 | - | 054-679-0512 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전환경실 업무 총괄 | 정영석 | 054-679-2705 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산업안전, 보건안전 | - | 054-679-2706 |
| 고객안전, 자연재해 | - | 054-679-0623 |
| 산업안전, 보건안전, 실서무 | - | 054-679-0620 |
| 고객안전 | - | 054-679-0621 |
| - | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 건축ᆞ토목 | - | 054-679-2707 |
| 전기ᆞ에너지 | - | 054-679-0613 |
| 소방 | - | 054-679-0610 |
| 전기 | - | 054-679-0612 |
| 기계 | - | 054-679-0611 |
| 건축 | - | 054-679-0609 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 시설유지 총괄 | - | 054-679-0889 |
| 소방 | - | 054-679-0891 |
| 소방 | - | 054-679-0891 |
| 통신 | - | 054-679-0892 |
| 통신 | - | 054-679-0892 |
| 토목 | - | 054-679-0894 |
| 토목 | - | 054-679-0894 |
| 환경 | - | 054-679-0895 |
| 환경 | - | 054-679-0895 |
| 전기 | - | 054-679-0896 |
| 전기 | - | 054-679-0896 |
| 기계 | - | 054-679-0897 |
| 건축 | - | 054-679-0897 |
| 관제 | - | 054-679-0887 |
| 관제 | - | 054-679-0887 |
| 관제 | - | 054-679-0887 |
| 관제 | - | 054-679-0887 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 환경미화 총괄 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 환경미화 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 청원경찰 | - | 054-679-0882 |
| 청원경찰 | - | 054-679-0881 |
| 청원경찰 | - | 054-679-0882 |
| 청원경찰 | - | 054-679-0881 |
| 청원경찰 | - | 054-679-0881 |
| 청원경찰 | - | 054-679-0882 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 서비스본부 업무 총괄 | 장창석 | 054-679-2711 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 고객서비스실 업무 총괄 | 구본광 | 054-679-0853 |
| 전문관 | 허재균 | 054-679-2710 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-0857 |
| 편의시설 및 지역화폐 환급사업 운영 | - | 054-679-0868 |
| 신규트램 제작 및 지역연계 관광 협력사업 운영 | - | 054-679-0854 |
| VOC관리, 관람객 대상 특별 이벤트 기획·운영 | - | 054-679-0858 |
| 회원제 운영·관리, 가든샵 및 식물판매센터 운영 | - | 054-679-0855 |
| 트램 운전 | - | 054-679-0808 |
| 트램 운전 | - | 054-679-0808 |
| 트램 운전 | - | 054-679-0808 |
| 트램 운전 | - | 054-679-0808 |
| 고객 안내 | - | 054-679-0870 |
| 고객 안내 | - | 054-679-0870 |
| 통합결제시스템, 홈페이지 관리 | - | 054-679-0859 |
| 고객 안내 | - | 054-679-0863 |
| 고객 안내 | - | 054-679-0863 |
| 고객 안내 | - | 054-679-0870 |
| 고객 안내, 고객지원팀 업무 보조 | - | 054-679-0870 |
| 고객 안내, 고객지원팀 업무 보조 | - | 054-679-0870 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-0860 |
| 서비스본부 부서무, 실서무, 봉자페스티벌 기획·운영 | - | 054-679-0856 |
| 지역상생사업, 백두가봄 축제, 가든하이킹 기획·운영 | - | 054-679-0864 |
| 문화행사, 문화가 있는날 기획·운영 | - | 054-679-0861 |
| 문화협력팀 업무 보조 | - | 054-679-0869 |
| 문화협력팀 업무 보조 | - | 054-679-0866 |
| - | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 교육운영실 업무 총괄 | 이미진 | 054-679-0901 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 숙박형 교육프로그램(가든스테이), 생명존중 연계 교육, 연수동 | - | 054-679-0903 |
| 사회복지단체∙특별행사 연계 교육, 교육수입금 및 통계 | - | 054-679-0904 |
| AI 및 디지털 , 연구기반 교육 개발∙운영, 중∙고 대상 교육 운영 | - | 054-679-0906 |
| 학교교육 개발∙개선, 유∙초 대상, 기후재난 교육 운영 | - | 054-679-0905 |
| 연수동 및 전기카트 등 점검 및 교육물품∙기자재 관리 | - | 054-679-0840/0909 |
| 수목원 해설프로그램 기획, 운영 | - | 054-679-0840 |
| 수목원해설 개발‧운영, 교육 일정 관리, 위촉강사 운영 | - | 054-679-0919 |
| 기관‧단체, 셀프 교육 프로그램 개발‧운영, 교육홍보 | - | 054-679-0840/0908 |
| 수목원 해설프로그램 기획, 운영 | - | 054-679-0840/0907 |
| 수목원 해설프로그램 기획, 운영 | - | 054-679-0840/0907 |
| 수목원 해설프로그램 기획, 운영 | - | 054-679-0840 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-0910 |
| 수목원전문가 등 산림청 교육 운영, ESG 협력 미래인재양성 교 | - | 054-679-0911 |
| 지역민·고등·대학생 전문교육 운영, 유관기관 협력교육 | - | 054-679-0912 |
| 교육운영실 서무 | - | 054-679-0913 |
| 국가근로장학 현장실습, 교원직무연수 운영 | - | 054-679-0914 |
| 수목원 교육프로그램 운영 지원 | - | 054-679-0915 |
| - | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전시원실 업무 총괄 | 장창석 | 054-679-2711 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-2712 |
| 노동조합위원장 | - | - |
| 전시원 시설 설치 및 관리 | - | - |
| 계절별 진입광장 전시 기획 및 관리 | - | 054-679-0536 |
| 탄소중립 친환경 관리자원 생산 및 관리 | - | 054-679-0537 |
| 계약재배 업무 보조 | - | 054-679-0538 |
| 경관정원지구 업무 보조 | - | 054-679-0539 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-2713 |
| 핵심수집속 확보 및 전문전시원 조성 | - | 054-679-0520 |
| 실서무 | - | 054-679-0521 |
| 주제정원지구 가로경관 연출 및 관리 | - | 054-679-0523 |
| 주제정원지구 식재지 토양 관리 | - | - |
| 주제정원지구 기반 및 식생 관리 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 전시원 유지관리용역 관리 | - | 054-679-0524 |
| 지역상생 계약재배사업 운영 및 관리 | - | 054-679-0525 |
| ESG 사회적가치 대내외 행사 기획 및 운영 | - | 054-679-0526 |
| 재배온실 및 알파인하우스 시설 관리 | - | - |
| 고산자원전시지구 업무 보조 | - | 054-679-0527 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-2715 |
| 식재식물 도면 제작 및 DB 구축 | - | 054-679-0528 |
| 식물정보 구축 및 콘텐츠 운영 | - | 054-679-0530 |
| 전시원 식물 모니터링 및 관리 | - | 054-679-0531 |
| - | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 시드볼트센터 업무 총괄 | 김회진 | 054-679-2789 |
| 국외 네트워크 발굴·책임 | - | 044-270-5187 |
| 국외 네트워크 운영·지원 | - | 054-679-0814 |
| 국내 네트워크 발굴·책임 | - | 054-679-0817 |
| 시드볼트 인프라 운영·관리 | - | 054-679-0815 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림생물자원본부 업무 총괄 | 우관수 | 054-679-2760 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 백두대간보전실 업무 총괄 | 허태임 | 054-679-2761 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 멸종위기 침엽수 현지외보전원 관리 및 운영 | - | 054-679-0666 |
| 현지외보전원 관리 및 운영, 실서무 | - | 054-679-2762 |
| - | - | - |
| 기업 협력 멸종위기 침엽수 구상나무숲 조성 사업 | - | 054-679-0665 |
| 백두대간핵심식물종 식생정보 구축, 유전다양성 분석 | - | 054-679-0668 |
| 침엽수 양묘장, 온실 관리 | - | 054-679-0667 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림ICT장비 이용 디지털 산림공간 정보구축, 평가 | - | 054-679-2763 |
| 멸종위기 고산 침엽수종 모니터링, 사업 지원 | - | 054-679-0675 |
| 산림청 업무지원 파견 | - | - |
| 기후위기 대응 장기생태 모니터링 정보구축, 평가 | - | 054-679-0674 |
| 백두대간보호지역 보전 관리방안, 관리효과성 평가 | - | 054-679-0677 |
| 기관 협력 생물다양성 보전사업 지원, 관리 | - | 054-679-0676 |
| 기후변화적응팀 업무보조 | - | - |
| 기후변화적응팀 업무보조 | - | - |
| 기후변화적응팀 업무보조 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 산림생태복원실 업무 총괄 | 이재선 | 054-679-2764 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | 054-679-0678 |
| 산림생태복원실 서무 | - | 054-679-0680 |
| 산불피해지 산림생태복원 효과성 분석 연구 | - | 054-679-0679 |
| 산림훼손 유형별 복원을 위한 진단평가 분석 등 | - | 054-679-0681 |
| 산림생태복원 기부의 숲 조성·운영·관리 | - | 054-679-0683 |
| 복원지원팀 업무보조 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 라오스 업무지원 파견 | - | - |
| 조직배양을 통한 식물 증식기술 개발 | - | 054-679-0684 |
| 신품종 육성을 위한 식물소재 개발 연구 및 확보 | - | 054-679-0685 |
| 식물소재개발을 위한 자생식물 소재 탐색 및 확보 | - | 054-679-0686 |
| 증식·재배 시설 업무 현황 관리 | - | 054-679-0689 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 | - | - |
| 자생식물 종자 공급센터 운영 | - | 054-679-0692 |
| - | - | - |
| 자생식물 복원소재 생산, 공급 지역협의체 운영 | - | 054-679-0690 |
| - | - | - |
| 양묘시설 관리 및 유지관리용역 현장 감독 | - | 054-679-0691 |
| 자생식물 확보소재 이력관리 및 DB 구축 | - | 054-679-0695 |
| 양묘시설 유지ᆞ보수 및 안전관리 | - | 054-679-0694 |
| 양묘장비 및 차량 운용 등 안전관리 | - | 054-679-0693 |
| 자생식물 복원소재 생산 지원 | - | 054-679-0694 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 야생식물종자실 업무 총괄 | 나채선 | 054-679-2768 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 국내 자생식물 종자 수집, GIS분석 | - | 054-679-0644 |
| 시드뱅크 종자 활력검정, 산림종자 품질관리 매뉴얼 개발 | - | 054-679-0632 |
| 야생식물종자 저장수명예측, 휴면∙발아 연구 | - | 054-679-0968 |
| 야생식물종자 시드뱅크 운영 및 종자 분양 | - | 054-679-0633 |
| 국외 네트워크 및 종자수집 | - | 054-679-0646 |
| 시드뱅크 종자 DB관리 지원, 시드뱅크 종자 활력검정 | - | 054-679-0635 |
| 시드뱅크 종자 증식·검증 | - | 054-679-0634 |
| 국내∙외 종자 수집 및 DB 관리 지원, 수집표본 관리 지원 | - | 054-679-0645 |
| 종자수집 지원 및 표본제작, 차량관리 | - | 054-679-0647 |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | 054-679-0636 |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | 054-679-0639 |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | 054-679-0640 |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | 054-679-0641 |
| 종자수집 지원 | - | - |
| 시드뱅크 종자 정선 및 저장 | - | - |
| 야생식물종자 저장수명예측 지원 | - | - |
| - | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 바이오 창업지원센터 운영, 종자 생리지표 연구 | - | 054-679-0969 |
| 야생식물·종자 세포 활성 연구 | - | 054-679-0970 |
| 야생식물·종자 미생물소재 연구 | - | 054-679-2731 |
| 야생식물·종자 천연물 소재 연구 | - | 054-679-0971 |
| 야생식물·종자 소재개발 연구 지원 | - | 054-679-0973 |
| 야생식물·종자 소재개발 연구 지원(체험형인턴) | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| KCWR 사업, 바이러스 및 내재해성 연구 | - | 054-679-0956 |
| 종자 비파괴검정 및 난저장 연구, IP사업 DB 관리 | - | 054-679-0963 |
| 시드존 구축 사업, 종자 유전분석 연구 | - | 054-679-0958 |
| 종자 병저항성 연구 | - | 054-679-0959 |
| 종자 형태분류 연구, KCWR사업 DB 관리 | - | 054-679-0957 |
| KCWR 종자 증식‧재배 연구 | - | 054-679-0964 |
| KCWR 내재해성 연구 | - | 054-679-0965 |
| KCWR 연구지원, 수탁과제 연구행정 지원 | - | 054-679-0967 |
| KCWR 연구 지원 | - | 054-679-0960 |
| KCWR 연구 지원 | - | - |
| KCWR 연구 지원 | - | - |
| KCWR 연구 지원 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 백두산호랑이보전센터 업무 총괄 | 김태환 | 054-679-0976 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 서무 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |
| 호랑이 전시 및 사육관리 | - | 054-679-0977 |


| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 국립세종수목원장 | 강신구 | 044-251-0101 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영본부 업무 총괄 | 김현철 | 044-251-0109 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 운영지원실 업무 총괄 | 김현철 | 044-251-0109 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄 / 성과관리, 외부감사 대응, 예산 등 | - | 044-251-0110 |
| 인사, 교육, 채용, 상훈 | - | 044-251-0112 |
| 총무, 복무, 복리후생 | - | 044-251-0114 |
| 사회공헌(ESG), 대외업무 | - | 044-251-0113 |
| 실 서무, 총무, 대외 | - | 044-251-0119 |
| 수행비서 | - | 044-251-0124 |
| 비서 | - | 044-251-0100 |
| 운영지원실 업무지원 | - | 044-251-0120 |
| 파견(농어업∙농어촌특별위원회) | - | - |
| 휴직 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 팀 업무 총괄/ 세무,결산,수입금 지출 등 | - | 044-251-0115 |
| 계악, 구매실적 및 자산(국유자산 포함) 관리 | - | 044-251-0116 |
| 국고(안전환경실, 서비스본부)·수탁사업 지출, 기간제 급여 | - | 044-251-0117 |
| 국고(운영지원실, 도시생물다양성본부) 지출, 법인통장∙법인카드관리 | - | 044-251-0118 |
| 여비지출 | - | 044-251-0121 |
| 파견(산림청) | - | - |
| 휴직 | - | - |
| 휴직 | - | - |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 디지털확산 업무 총괄, 디지털트윈 사업 | - | 044-251-0108 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 안전환경실 업무 총괄 | 이영환 | 044-251-0225 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
| 보건안전 | - | 044-251-0244 |
| 산업안전 | - | 044-251-0243 |
| 고객안전 | - | 044-251-0242 |
| 보건안전, 대외협력 | - | 044-251-0245 |
| 의무실 운영 | - | 044-251-0050 |
| 체험형 인턴 | - | 044-251-0237 |
| 체험형 인턴 | - | 044-251-0140 |
| 담당업무 | 이름 | 내선전화번호 |
|---|---|---|
